来源:中国人民大学书报资料中心、中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心
3月28日,中国人民大学书报资料中心和中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心共同发布《复印报刊资料重要转载来源作者(2016年版)》。
该榜单为今年首次发布。重要转载来源作者的研制,采用了转载分析法和同行评议定性分析法相结合的研究方法,基于复印报刊资料转载论文,对不同学科、领域的人文社科论文成果与作者情况进行全面梳理和比较分析,以期挖掘学者分布、成长等规律。
(按作者姓名音序排列)
序号 | 作者 | 作者单位 |
|---|---|---|
1 | 巴曙松 | 国务院发展研究中心金融研究所* |
2 | 蔡昉 | 中国社会科学院人口与劳动经济研究所 |
3 | 蔡继明 | 清华大学社会科学学院 |
4 | 陈宗胜 | 南开大学经济学院 |
5 | 方福前 | 中国人民大学经济学院 |
6 | 冯兴元 | 中国社会科学院农村发展研究所 |
7 | 顾海良 | 教育部社会科学委员会* |
8 | 贺雪峰 | 华中科技大学社会学院 |
9 | 洪银兴 | 南京大学商学院 |
10 | 胡鞍钢 | 清华大学公共管理学院 |
11 | 黄宗智 | 中国人民大学法学院 |
12 | 贾根良 | 中国人民大学经济学院 |
13 | 贾康 | 财政部财政科学研究所* |
14 | 简新华 | 武汉大学经济与管理学院 |
15 | 金碚 | 中国社会科学院工业经济研究所 |
16 | 李国平 | 西安交通大学经济与金融学院 |
17 | 李实 | 北京师范大学经济与工商管理学院 |
18 | 林毅夫 | 北京大学国家发展研究院 |
19 | 刘守英 | 国务院发展研究中心农村经济研究部 |
20 | 刘伟 | 北京大学经济学院* |
21 | 刘志彪 | 南京大学商学院 |
22 | 卢现祥 | 中南财经政法大学经济学院 |
23 | 孟捷 | 清华大学社会科学学院 |
24 | 裴长洪 | 中国社会科学院经济研究所 |
25 | 卫兴华 | 中国人民大学经济学院 |
26 | 武力 | 中国社会科学院当代中国研究所 |
27 | 夏小林 | 国家发展和改革委员会宏观经济研究院经济体制与管理研究所 |
28 | 萧琛 | 北京大学经济学院 |
29 | 郑永年 | 新加坡国立大学东亚研究所 |
30 | 周业安 | 中国人民大学经济学院 |
注:作者单位标注“*”说明该作者单位目前已有变动或更名。