来源:中国人民大学书报资料中心、中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心
3月28日,中国人民大学书报资料中心和中国人民大学人文社会科学学术成果评价研究中心共同发布《复印报刊资料重要转载来源作者(2016年版)》。
该榜单为今年首次发布。重要转载来源作者的研制,采用了转载分析法和同行评议定性分析法相结合的研究方法,基于复印报刊资料转载论文,对不同学科、领域的人文社科论文成果与作者情况进行全面梳理和比较分析,以期挖掘学者分布、成长等规律。
(按作者姓名音序排列)
序号 | 作者 | 作者单位 |
|---|---|---|
1 | 陈墨 | 中国电影艺术研究中心 |
2 | 陈旭光 | 北京大学艺术学院 |
3 | 丁亚平 | 中国艺术研究院电影电视艺术研究所 |
4 | 冯黎明 | 武汉大学文学院 |
5 | 傅谨 | 中国戏曲学院戏曲研究所 |
6 | 贾磊磊 | 中国艺术研究院文化发展战略研究中心 |
7 | 蓝凡 | 上海大学上海电影学院 |
8 | 李道新 | 北京大学艺术学院 |
9 | 逄增玉 | 中国传媒大学汉语国际教育学院* |
10 | 彭锋 | 北京大学艺术学院 |
11 | 饶曙光 | 中国电影家协会 |
12 | 孙绍谊 | 上海戏剧学院电影电视学院 |
13 | 汪民安 | 首都师范大学文学院 |
14 | 王一川 | 北京大学艺术学院 |
15 | 姚小鸥 | 中国传媒大学文学院 |
16 | 尹鸿 | 清华大学新闻与传播学院 |
17 | 周宪 | 南京大学艺术研究院 |
18 | 周星 | 北京师范大学艺术与传媒学院 |
注:作者单位标注“*”说明该作者单位目前已有变动或更名。